Дополнения и изменения помечаются в таблице цветом.
Стоимость 1 предмета в месяц — 45 руб.
Предмет | Класс | Учитель | День | Начало | Аудитория | НОМЕР группы |
---|---|---|---|---|---|---|
Белорусский язык | 9+10+11 | Шингирей Е.А. | понедельник | 15-45 | 1-2 | 1 |
Белорусский язык | 11 лицей | Корелова В.П. | четверг | 15-45 | 1-3 | 2 |
Белорусский язык | 11 лицей | Чайкова И.А. | четверг | 15-45 | 3-10 | 3 |
Русский язык | 9 | Санчук И.В. | четверг | 16-00 | 3-4 | 4 |
Русский язык | 9 | Спектор О.М. | суббота | 15-00 | 3-8 | 5 |
Русский язык | 11 лицей | Крупенько Е.С. | понедельник | 15-45 | 3-1 | 6 |
Русский язык 0,5 | 11 лицей | Крупенько Е.С. | пятница | 15-45 | 3-1 | 48 |
Русский язык 0,5 | 11 лицей | Батян В.Л. | среда | 15-45 | 3-1 | 7 |
Русский язык | 11 | Насонова О.П. | понедельник | 16-00 | 1-4 | 8 |
Русский язык | 11 лицей | Толкач А.В. | пятница | 15-45 | 3-8 | 9 |
Английский язык | 9 | Зайцева И.А. | понедельник | 15-40 | 1-3 | 10 |
Английский язык | 9 | Шибанова Т. А. | среда | 16-00 | 1-2 | 11 |
Английский язык | 9 | Зайцева И.А. | четверг | 15-40 | 1-4 | 49 |
Английский язык 0,5 | 10+11 лицей | Берзинь И.Р. | четверг | 16-00 | 1-2 | 12 |
Английский язык 0,5 | 11 | Шибанова Т. А. | понедельник | 15-30 | 3-6 | 13 |
Немецкий язык | 9+10+11 | Толкачева С.П. | среда | 15-30 | 1-13 | 46 |
Математика | 9 | Демиденко Л.А. | понедельник | 16-00 | 3-8 | 14 |
Математика | 9 | Ребик Т.Л. | четверг | 15-30 | 3-2 | 15 |
Математика | 9 | Алымова Т.В. | суббота | 14-30 | 3-3 | 16 |
Математика | 9 | Демиденко Л.А. | суббота | 15-00 | 3-4 | 17 |
Математика | 10А лицей | Ребик Т.Л. | вторник | 15-30 | 3-4 | 18 |
Математика | 10Б лицей | Лавриненко Л.П. | четверг 0,5 | 15-30 | 3-3 | 19 |
Математика | 10Ж лицей | Ходько А.А. | понедельник | 15-40 | 3-4 | 20 |
Математика | 11А лицей | Тимошенко Н.В. | среда | 14-45 | 3-2 | 21 |
Математика | 11Б лицей | Тимошенко Н.В. | вторник | 15-45 | 3-2 | 22 |
Математика | 11Ж лицей | Давыдков С.С. | вторник | 15-30 | 3-3 | 23 |
Физика | 9 | Барабанов А.Г. | понедельник | 16-00 | 2-11 | 24 |
Физика | 9 | Барабанов А.Г. | среда | 16-00 | 2-11 | 25 |
Физика | 9 | Барабанов А.Г. | четверг | 16-00 | 2-11 | 26 |
Физика | 10Б лицей | Борецкий В.Г. | среда | 15-45 | 2-2 | 27 |
Физика | 11А лицей | Ханеня Н.В. | вторник | 15-00 | 2-11 | 28 |
Физика | 11Б лицей | Борецкий В.Г. | понедельник | 15-45 | 2-2 | 29 |
Биология | 9 | Галиновский Н.Г. | пятница | 16-00 | 2-11 | 30 |
Биология | 9 | Кожедуб Т.И. | четверг 0,5 | 16-00 | 2-3 | 31 |
Биология 0,5 | 10Г лицей | Павленок Д.С. | четверг | 16-00 | 2-10 | 47 |
Биология | 10Д-Е лицей | Можанова Е.Л. | четверг | 15-45 | 3-11 | 32 |
Биология | 11 лицей | Бисева С.Н. | вторник | 15-45 | 3-11 | 33 |
Биология | 11 лицей | Можанова Е.Л. | среда | 15-45 | 3-8 | 34 |
Химия | 9 | Власов П.В. | понедельник | 16-00 | 3-7 | 35 |
Химия | 9 | Сергеенко С.М. | вторник | 16-00 | 3-8 | 36 |
Химия | 9 | Власов П.В. | четверг | 16-00 | 3-7 | 37 |
Химия | 10Г лицей | Барсуков И.В. | среда | 15-45 | 3-11 | 38 |
Химия | 10Д-Е лицей | Корепанов Н.И. | вторник | 15-45 | 3-7 | 39 |
Химия | 11Г-Д лицей | Сергеенко С.М. | четверг | 16-00 | 3-8 | 40 |
Химия | 11Е лицей | Барсуков И.В. | понедельник | 16-00 | 3-11 | 41 |
История 0,5 | 9 | Пастухова Г.А. | понедельник | 15-40 | 3-15 | 42 |
История | 10 лицей | Пастухова Г.А. | вторник | 15-45 | 3-15 | 43 |
История | 10+11 | Манько В.В. | вторник | 16-00 | 2-1 | 44 |
Обществоведение | 9+10+11 | Поправко В.П. | пятница | 16-00 | 2-10 | 45 |
Предположительно стоимость 1 предмета в месяц — 45 руб.
Оплата производится до 10-го числа текущего месяца. (в сентябре — после первого занятия)
Прогулы не освобождаются от оплаты.
Оплату нужно производить через ЕРИП:
Образование и развитие
→ Гимназии, лицеи, кадетские училища
→ Лицеи
→ Гомель
→ Гомельский областной лицей
→ Посещение курсов.
Вводите номер группы (двузначное число), фамилию и имя учащегося, сумму 45 руб.