Дополнения и изменения помечаются в таблице цветом.
Стоимость 1 предмета в месяц — 45 руб.
Предмет | Класс | Учитель | День | Начало | Аудитория | НОМЕР группы |
---|---|---|---|---|---|---|
Белорусский язык | 9+10+11 | Шингирей Е.А. | понедельник | 15-45 | 1-2 | будет позже |
Белорусский язык | 11 лицей | Корелова В.П. | четверг | 15-45 | 1-3 | будет позже |
Белорусский язык | 11 лицей | Чайкова И.А. | четверг | 15-45 | 3-10 | будет позже |
Русский язык | 9 | Санчук И.В. | четверг | 16-00 | 3-5 | будет позже |
Русский язык | 9 | Спектор О.М. | суббота | 15-00 | 3-1 | будет позже |
Русский язык | 11 лицей | Крупенько Е.С. | понедельник | 15-45 | 3-1 | будет позже |
Русский язык | 11 лицей | Батян В.Л. | среда | 15-45 | 3-1 | будет позже |
Русский язык | 11 лицей | Насонова О.П. | пятница | 15-45 | 3-1 | будет позже |
Русский язык | 11 лицей | Толкач А.В. | пятница | 15-45 | 3-8 | будет позже |
Английский язык | 9 | Зайцева И.А. | понедельник | 15-40 | 1-3 | будет позже |
Английский язык | 9 | Шибанова Т. А. | среда | 15-40 | 1-4 | будет позже |
Английский язык 0,5 | 10+11 лицей | Берзинь И.Р. | четверг | 16-00 | 1-2 | будет позже |
Математика | 9 | Демиденко Л.А. | понедельник | 16-00 | 3-8 | будет позже |
Математика | 9 | Ребик Т.Л. | четверг | 15-30 | 3-2 | будет позже |
Математика | 9 | Алымова Т.В. | суббота | 14-30 | 3-3 | будет позже |
Математика | 9 | Демиденко Л.А. | суббота | 15-00 | 3-4 | будет позже |
Математика | 10А лицей | Ребик Т.Л. | вторник | 15-30 | 3-4 | будет позже |
Математика | 10Б лицей | Лавриненко Л.П. | четверг 0,5 | 15-30 | 3-3 | будет позже |
Математика | 10Ж лицей | Ходько А.А. | понедельник | 15-40 | 3-4 | будет позже |
Математика | 11А лицей | Тимошенко Н.В. | среда | 14-45 | 3-2 | будет позже |
Математика | 11Б лицей | Тимошенко Н.В. | вторник | 15-45 | 3-2 | будет позже |
Математика | 11Ж лицей | Давыдков С.С. | вторник | 15-30 | 3-3 | будет позже |
Физика | 9 | Барабанов А.Г. | понедельник | 16-00 | 2-11 | будет позже |
Физика | 9 | Барабанов А.Г. | среда | 16-00 | 2-11 | будет позже |
Физика | 9 | Барабанов А.Г. | четверг | 16-00 | 2-11 | будет позже |
Физика | 10Б лицей | Борецкий В.Г. | среда | 15-45 | 2-2 | будет позже |
Физика | 11А лицей | Ханеня Н.В. | вторник | 14-45 | 2-11 | будет позже |
Физика | 11Б лицей | Борецкий В.Г. | понедельник | 15-45 | 2-2 | будет позже |
Биология | 9 | Галиновский Н.Г. | пятница | 16-00 | 2-11 | будет позже |
Биология | 9 | Кожедуб Т.И. | четверг 0,5 | 16-00 | 2-3 | будет позже |
Биология | 10Д-Е лицей | Можанова Е.Л. | четверг | 15-45 | 3-11 | будет позже |
Биология | 11 лицей | Бисева С.Н. | вторник | 15-45 | 3-11 | будет позже |
Биология | 11 лицей | Можанова Е.Л. | среда | 15-45 | 3-8 | будет позже |
Химия | 9 | Власов П.В. | понедельник | 16-00 | 3-7 | будет позже |
Химия | 9 | Сергеенко С.М. | вторник | 16-00 | 3-8 | будет позже |
Химия | 9 | Власов П.В. | четверг | 16-00 | 3-7 | будет позже |
Химия | 10Г лицей | Барсуков И.В. | среда | 15-45 | 3-11 | будет позже |
Химия | 10Д-Е лицей | Корепанов Н.И. | вторник | 15-45 | 3-7 | будет позже |
Химия | 11Г-Д лицей | Сергеенко С.М. | четверг | 16-00 | 3-8 | будет позже |
Химия | 11Е лицей | Барсуков И.В. | понедельник | 16-00 | 3-11 | будет позже |
История | 10 лицей | Пастухова Г.А. | вторник | 15-45 | 3-15 | будет позже |
История | 10+11 | Манько В.В. | вторник | 16-00 | 2-1 | будет позже |
История | 9 | Будет открыта позже | ? | 16-00 | ? | ? |
Обществоведение | 9+10+11 | Поправко В.П. | пятница | 16-00 | 3-15 | будет позже |
Предположительно стоимость 1 предмета в месяц — 45 руб.
Оплата производится до 10-го числа текущего месяца. (в сентябре — после первого занятия)
Прогулы не освобождаются от оплаты.
Оплату нужно производить через ЕРИП:
Образование и развитие
→ Гимназии, лицеи, кадетские училища
→ Лицеи
→ Гомель
→ Гомельский областной лицей
→ Посещение курсов.
Вводите номер группы (двузначное число), фамилию и имя учащегося, сумму 45 руб.