На 15 часов 15 июня принято следующее количество заявлений абитуриентов:
Классы | Вступительные испытания по предмету: | Количество мест | Принято заявлений |
Классы с изучением на повышенном уровне учебных предметов «Физика», «Математика» | Физика, Математика | 48 | 137 |
Классы с изучением на повышенном уровне учебных предметов «История Беларуси», «Обществоведение» | История Беларуси, Обществоведение | 24 | 53 |
Классы с изучением на повышенном уровне учебных предметов «Химия», «Биология» | Химия, Биология | 72 | 128 |
Классы с изучением на повышенном уровне учебных предметов «Математика», «Иностранный язык» | Математика, Иностранный язык | 24 | 129 |
Классы с изучением на повышенном уровне учебных предметов «Русский язык», «Иностранный язык» | Русский язык, Иностранный язык | 24 | 118 |
Классы с изучением на повышенном уровне учебных предметов «Обществоведение», «Иностранный язык» | Обществоведение, Иностранный язык | 24 | 105 |
Или коротко:
Классы: | Количество заявлений: | Конкурс: |
10 А-Б | 134 | 2,9 |
10 В | 50 | 2,2 |
10 Г-Д-Е | 125 | 1,8 |
10 Ж | 125 | 5,4 |
10 З | 116 | 4,9 |
10 И | 103 | 4,4 |
Всего: | 2,2 |
Из них в ДВА класса подано следующее количество заявлений:
Классы: | Количество двойных заявлений: |
10 А-Б | 53 |
10 В | 31 |
10 Г-Д-Е | — |
10 Ж | 108 |
10 З | 96 |
10 И | 96 |
Общий итог | 384 |
Итого в конкурсе участвуют 478 абитуриентов