На 15 часов 15 июня принято следующее количество заявлений абитуриентов:
Классы | Вступительные испытания по предмету: | Количество мест | Принято заявлений |
Классы с изучением на повышенном уровне учебных предметов «Физика», «Математика» | Физика, Математика | 48 | 118 |
Классы с изучением на повышенном уровне учебных предметов «История Беларуси», «Обществоведение» | История Беларуси, Обществоведение | 24 | 55 |
Классы с изучением на повышенном уровне учебных предметов «Химия», «Биология» | Химия, Биология | 72 | 137 |
Классы с изучением на повышенном уровне учебных предметов «Математика», «Иностранный язык» | Математика, Иностранный язык | 24 | 83 |
Классы с изучением на повышенном уровне учебных предметов «Русский язык», «Иностранный язык» | Русский язык, Иностранный язык | 24 | 70 |
Классы с изучением на повышенном уровне учебных предметов «История Беларуси», «Иностранный язык» | История Беларуси, Иностранный язык | 24 | 61 |
Или коротко:
Классы: | Количество заявлений: | Конкурс: |
10 А-Б | 118 | 2,5 |
10 В | 55 | 2,3 |
10 Г-Д-Е | 137 | 1,9 |
10 Ж | 83 | 3,5 |
10 З | 70 | 2,9 |
10 И | 61 | 2,5 |
Общий итог | 524 | 2,4 |
Из них в ДВА класса подано следующее количество заявлений:
Классы: | Количество двойных заявлений: |
10 А-Б | 39 |
10 В | 19 |
10 Г-Д-Е | — |
10 Ж | 62 |
10 З | 33 |
10 И | 47 |
Общий итог | 100 абитуриентов |
Итого в конкурсе участвуют 424 абитуриента.
Прием документов закончен. Приходите на вступительные испытания.