| Классы | Количество заявлений | из них двойных | |
| 10А, 10Б | Класс с изучением на повышенном уровне учебных предметов «Физика», «Математика» | 131 | 48 |
| 10В | Класс с изучением на повышенном уровне учебных предметов «Обществоведение», «История Беларуси» | 69 | 39 |
| 10Г, 10Д, 10Е | Класс с изучением на повышенном уровне учебных предметов «Химия», «Биология» | 146 | — |
| 10Ж | Класс с изучением на повышенном уровне учебных предметов «Математика», «Иностранный язык» | 116 | 108 |
| 10З | Класс с изучением на повышенном уровне учебных предметов «Русский язык» «Иностранный язык» | 97 | 85 |
| 10И | Класс с изучением на повышенном уровне учебных предметов «Обществоведение», «Иностранный язык» | 107 | 96 |
ВСЕГО: 666 заявлений, из них 376 заявлений на два профиля
Результаты экзаменов будут вывешиваться на сайте лицея и в холле на следующий рабочий день после экзамена после 15-00.
Посмотреть письменную работу можно на следующий рабочий день после экзамена с 16:00 до 18:00 в аудиториях 1-2, 1-3, 1-4.
Протокол результатов вступительного испытания по истории Беларуси 2026